Расписание прямых рейсов из Краснодара
Из Краснодара прямые регулярные рейсы летают в 8 стран. Чаще всего: Россия (33 вылета в неделю), Турция (24 вылета в неделю), Армения (13 вылетов в неделю), Грузия (10 вылетов в неделю) и Узбекистан (6 вылетов в неделю).
Куда есть вылеты из Краснодара
Куда улететь из Краснодара без визы: цены и погода → · Как улететь в Европу из Краснодара → · Куда улететь на Новый год из Краснодара → · Куда полететь в декабре из Краснодара →
Регулярные прямые рейсы авиакомпаний: дни недели, время вылета, время в пути и цена билета. Название страны ведёт на подробное расписание и цены.
Россия
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Внуково) VKO | Победа | DP 158, DP 160 | ежедневно | 09:20 12:00 |
3 ч 40 мин | 5 194 ₽ |
| Москва (Внуково) VKO | ЮТэйр | UT 576 | ежедневно | 15:20 | 3 ч 40 мин | 6 881 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Победа | DP 510 | ежедневно | 12:45 | 4 ч 25 мин | 5 294 ₽ |
| Казань KZN | Аэрофлот | SU 2866 | пн, ср, пт, вс4 раза в неделю | 16:55 | 3 ч 30 мин | 8 009 ₽ |
| Казань KZN | Nordwind | N4 710 | вт, чт, сб3 раза в неделю | 17:20 | 3 ч 35 мин | 7 239 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Smartavia | 5N 586 | пн, ср, чт, птдни меняются, до 3 раз в неделю | 14:55 18:00 |
4 ч 30 мин | 5 390 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Россия | FV 6316, FV 6318 | пт, сб2 раза в неделю | 13:45 18:05 |
4 ч 35 мин | 14 031 ₽ |
Турция
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стамбул IST | Победа | DP 769 | ежедневно | 13:30 14:20 |
2 ч 30 мин | 4 264 ₽ |
| Стамбул IST | Азимут | A4 3069 | ежедневно | 15:30 17:30 |
2 ч 25 мин | 4 885 ₽ |
| Анталья AYT | Азимут | A4 3051 | вт, ср, чт, сб, вс5 раз в неделю | 14:30 17:40 |
2 ч 30 мин | 4 515 ₽ |
| Анталья AYT | Southwind Airlines | 2S 322 | вт, ср, чт, пт, сб, всдни меняются, до 5 раз в неделю | 10:00 11:00 |
2 ч 20 мин | 20 706 ₽ |
| Анталья AYT | Уральские авиалинии | U6 1565 | всраз в неделю | 16:55 | 2 ч 10 мин | 22 091 ₽ |
| Стамбул IST | Аэрофлот | SU 892 | срраз в неделю | 15:00 | 2 ч 20 мин | 11 568 ₽ |
Армения
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван EVN | FlyOne Armenia | 3F 3394 | ежедневно | 10:40 18:00 |
1 ч 30 мин | 5 300 ₽ |
| Ереван EVN | Азимут | A4 3029 | вт, сб2 раза в неделю | 12:00 15:00 |
1 ч 42 мин | 4 773 ₽ |
| Гюмри LWN | Аэрофлот | SU 604 | пн, чт2 раза в неделю | 10:40 11:15 |
1 ч 30 мин | 4 854 ₽ |
| Ереван EVN | Аэрофлот | SU 614, SU 673 | пн, вт, птдни меняются, до 2 раз в неделю | 16:00 18:45 |
1 ч 32 мин | 5 385 ₽ |
Грузия
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси TBS | Red Wings | WZ 1563 | пн, ср, чт, сб4 раза в неделю | 12:30 14:15 |
1 ч 30 мин | 7 504 ₽ |
| Батуми BUS | Red Wings | WZ 1565 | вт, чт, пт, вс4 раза в неделю | 09:15 09:20 |
1 ч 10 мин | 7 080 ₽ |
| Тбилиси TBS | Азимут | A4 3041 | пт, вс2 раза в неделю | 11:30 12:30 |
1 ч 30 мин | 5 992 ₽ |
Узбекистан
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташкент TAS | Азимут | A4 3081 | пн, чт2 раза в неделю | 11:30 11:50 |
3 ч 40 мин | 13 203 ₽ |
| Ташкент TAS | Centrum Air | C6 478 | ср, сб2 раза в неделю | 16:30 20:00 |
3 ч 30 мин | 10 082 ₽ |
| Самарканд SKD | Азимут | A4 3039 | вт, сб2 раза в неделю | 17:40 20:35 |
3 ч 30 мин | 17 379 ₽ |
ОАЭ
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубай (Аль-Мактум) DWC | Аэрофлот | SU 768 | ср, пт, сб, всдни меняются, до 3 раз в неделю | 12:40 13:30 |
4 ч 10 мин | 19 492 ₽ |
| Дубай (Аль-Мактум) DWC | Азимут | A4 3087 | пн, пт2 раза в неделю | 17:30 18:15 |
4 ч 22 мин | 14 015 ₽ |
Египет
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарм-эль-Шейх SSH | AlMasria Universal Airlines | UJ 760 | ср, сб2 раза в неделю | 10:30 18:30 |
3 ч 45 мин | 16 924 ₽ |
| Шарм-эль-Шейх SSH | Азимут | A4 3091 | вт, пт2 раза в неделю | 10:35 19:10 |
3 ч 45 мин | 8 140 ₽ |
| Шарм-эль-Шейх SSH | Red Sea Airlines | 4S 336 | птраз в неделю | 18:25 | 3 ч 35 мин | 27 946 ₽ |
Таджикистан
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Душанбе DYU | Уральские авиалинии | U6 2967 | птраз в неделю | 20:25 | 3 ч 45 мин | 23 649 ₽ |
Время вылета местное. Расписание меняется по сезонам, новые и сезонные рейсы. Нужен тур с перелётом? Направления из Краснодара или заявка на подбор.
| Дата | Направление | Рейс | Вылет | Прилёт | Билет от | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 10:40 | в пути 1 ч 30 мин | 9 890 ₽ | Купить билет |
| 01.02.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:30 | в пути 3 ч 40 мин | 16 296 ₽ | Купить билет |
| 01.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 7 262 ₽ | Купить билет |
| 01.02.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 14:15 | в пути 1 ч 30 мин | 7 762 ₽ | Купить билет |
| 01.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 9 281 ₽ | Купить билет |
| 01.02.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 716 ₽ | Купить билет |
| 01.02.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 18:15 | в пути 4 ч 30 мин | 16 412 ₽ | Купить билет |
| 01.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 19:00 | в пути 1 ч 30 мин | 6 994 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:15 | в пути 1 ч 10 мин | 7 292 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 8 156 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 8 785 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 9 370 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 15:00 | в пути 1 ч 45 мин | 4 796 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 273 ₽ | Купить билет |
| 02.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:40 | в пути 2 ч 20 мин | 4 891 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 6 289 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 24 993 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 9 256 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 16:30 | в пути 3 ч 30 мин | 18 085 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 010 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:30 | в пути 2 ч 30 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 19:15 | в пути 2 ч 30 мин | 7 776 ₽ | Купить билет |
| 03.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 20:30 | в пути 3 ч 25 мин | 8 743 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 7 486 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 11:15 | в пути 1 ч 30 мин | 9 926 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:50 | в пути 3 ч 40 мин | 16 312 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 8 784 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 7 607 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 10 310 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 716 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 246 ₽ | Купить билет |
| 04.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 17:40 | в пути 2 ч 25 мин | 10 070 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 09:15 | в пути 3 ч 40 мин | 10 369 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 7 194 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 13 301 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 6 796 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 20 мин | 4 988 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 010 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 17:30 | в пути 4 ч 15 мин | 14 028 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 18:00 | в пути 4 ч 30 мин | 10 281 ₽ | Купить билет |
| 05.02.2027 | KRR → DYU | Уральские авиалинии U6 2967 | 20:25 | в пути 3 ч 45 мин | 24 570 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 12:00 | в пути 1 ч 40 мин | 5 736 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:05 | в пути 3 ч 35 мин | 10 350 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 24 828 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 11 318 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 7 776 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 25 мин | 9 679 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 246 ₽ | Купить билет |
| 06.02.2027 | KRR → SKD | Азимут A4 3039 | 17:40 | в пути 3 ч 30 мин | 17 626 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 6 819 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 6 016 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 12 809 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 13:30 | в пути 4 ч | 25 063 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 156 | 16:10 | в пути 3 ч 40 мин | 10 369 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 029 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:30 | в пути 2 ч 30 мин | 4 886 ₽ | Купить билет |
| 07.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 18:15 | в пути 3 ч 5 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 08.02.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:30 | в пути 3 ч 40 мин | 18 956 ₽ | Купить билет |
| 08.02.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 14:15 | в пути 1 ч 30 мин | 7 701 ₽ | Купить билет |
| 08.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 11 289 ₽ | Купить билет |
| 08.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 156 | 16:10 | в пути 3 ч 40 мин | 8 752 ₽ | Купить билет |
| 08.02.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 706 ₽ | Купить билет |
| 08.02.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 18:15 | в пути 4 ч 30 мин | 16 473 ₽ | Купить билет |
| 08.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 19:00 | в пути 1 ч 30 мин | 6 792 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:15 | в пути 1 ч 10 мин | 7 124 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 17 070 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 10 369 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 10 300 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 7 817 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 15:00 | в пути 1 ч 45 мин | 5 735 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 273 ₽ | Купить билет |
| 09.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:40 | в пути 2 ч 20 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 9 128 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 25 086 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 10 290 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 16:30 | в пути 3 ч 30 мин | 18 150 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 009 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:30 | в пути 2 ч 30 мин | 9 685 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 19:15 | в пути 2 ч 30 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 10.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 20:30 | в пути 3 ч 25 мин | 10 341 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 10 084 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:50 | в пути 3 ч 40 мин | 16 312 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 7 773 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 11 291 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 156 | 16:10 | в пути 3 ч 40 мин | 10 354 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 273 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 17:40 | в пути 2 ч 25 мин | 11 916 ₽ | Купить билет |
| 11.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 18:15 | в пути 2 ч 45 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 12.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 09:15 | в пути 3 ч 40 мин | 10 369 ₽ | Купить билет |
| 12.02.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 7 080 ₽ | Купить билет |
| 12.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 20 мин | 9 685 ₽ | Купить билет |
| 12.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 009 ₽ | Купить билет |
| 12.02.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 17:30 | в пути 4 ч 15 мин | 14 028 ₽ | Купить билет |
| 12.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 18:00 | в пути 4 ч 30 мин | 11 279 ₽ | Купить билет |
| 12.02.2027 | KRR → EVN | Аэрофлот SU 673 | 18:45 | в пути 1 ч 25 мин | 11 174 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → SSH | AlMasria Universal Airlines UJ 760 | 10:30 | в пути 3 ч 45 мин | 22 154 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 12:00 | в пути 1 ч 40 мин | 10 060 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:05 | в пути 3 ч 35 мин | 10 341 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 25 086 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 11 339 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 7 800 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 25 мин | 9 670 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 246 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → SKD | Азимут A4 3039 | 17:40 | в пути 3 ч 30 мин | 17 407 ₽ | Купить билет |
| 13.02.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 20:00 | в пути 3 ч 30 мин | 18 029 ₽ | Купить билет |
| 14.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 7 508 ₽ | Купить билет |
| 14.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 12 647 ₽ | Купить билет |
| 14.02.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 13:30 | в пути 4 ч | 24 459 ₽ | Купить билет |
| 14.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 029 ₽ | Купить билет |
| 14.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:30 | в пути 2 ч 30 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 14.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 18:15 | в пути 3 ч 5 мин | 7 818 ₽ | Купить билет |
| 14.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 1158 | 21:00 | в пути 3 ч 25 мин | 10 321 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 10:40 | в пути 1 ч 30 мин | 9 880 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:30 | в пути 3 ч 40 мин | 16 312 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 8 743 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 14:15 | в пути 1 ч 30 мин | 7 504 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 11 283 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 15 мин | 9 685 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 18:15 | в пути 4 ч 30 мин | 16 473 ₽ | Купить билет |
| 15.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 19:00 | в пути 1 ч 30 мин | 6 851 ₽ | Купить билет |
| 16.02.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:15 | в пути 1 ч 10 мин | 7 201 ₽ | Купить билет |
| 16.02.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 8 156 ₽ | Купить билет |
| 16.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 10 343 ₽ | Купить билет |
| 16.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 16.02.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 15:00 | в пути 1 ч 45 мин | 4 795 ₽ | Купить билет |
| 16.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 266 ₽ | Купить билет |
| 16.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:40 | в пути 2 ч 20 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 17.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 6 841 ₽ | Купить билет |
| 17.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 11 375 ₽ | Купить билет |
| 17.02.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 16:30 | в пути 3 ч 30 мин | 18 131 ₽ | Купить билет |
| 17.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 029 ₽ | Купить билет |
| 17.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:30 | в пути 2 ч 30 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 17.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 19:15 | в пути 2 ч 30 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 17.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 20:30 | в пути 3 ч 25 мин | 8 785 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 6 858 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 11:15 | в пути 1 ч 30 мин | 9 922 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:50 | в пути 3 ч 40 мин | 16 213 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 8 784 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 10 300 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 246 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 17:40 | в пути 2 ч 25 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 18.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 18:15 | в пути 2 ч 45 мин | 9 686 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 09:15 | в пути 3 ч 40 мин | 8 784 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 7 201 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 8 140 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 7 529 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 11:30 | в пути 1 ч 30 мин | 7 616 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 20 мин | 9 685 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 995 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 17:30 | в пути 4 ч 15 мин | 14 015 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 18:00 | в пути 4 ч 30 мин | 10 269 ₽ | Купить билет |
| 19.02.2027 | KRR → DYU | Уральские авиалинии U6 2967 | 20:25 | в пути 3 ч 45 мин | 24 633 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 09:20 | в пути 3 ч 35 мин | 10 369 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → SSH | AlMasria Universal Airlines UJ 760 | 10:30 | в пути 3 ч 45 мин | 30 695 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 7 427 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 33 074 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 10 284 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 9 956 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 492 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 246 ₽ | Купить билет |
| 20.02.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 20:00 | в пути 3 ч 30 мин | 18 127 ₽ | Купить билет |
