Подобрать тур
+7 (906) 104-29-29

Авиабилеты из Краснодара в Узбекистан (Самарканд, SKD; Ташкент, TAS)

Прямые рейсы из аэропорта Краснодар (KRR) в Узбекистан. Даты, авиакомпании, номера рейсов и время вылета.

Реклама. Авиасейлс

Прямые рейсы и пересадки из Краснодара на карте →

ДатаНаправлениеРейсВылетПрилётБилет от
26.10.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 32 593 ₽ Купить билет
27.10.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 32 790 ₽ Купить билет
28.10.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 37 501 ₽ Купить билет
29.10.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 53 720 ₽ Купить билет
31.10.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 29 976 ₽ Купить билет
02.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 41 284 ₽ Купить билет
03.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 26 995 ₽ Купить билет
04.11.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 34 225 ₽ Купить билет
05.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 32 593 ₽ Купить билет
07.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 22 264 ₽ Купить билет
09.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 32 405 ₽ Купить билет
10.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 27 092 ₽ Купить билет
11.11.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 27 527 ₽ Купить билет
12.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 32 593 ₽ Купить билет
14.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 26 995 ₽ Купить билет
16.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 32 196 ₽ Купить билет
17.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 27 092 ₽ Купить билет
18.11.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 25 466 ₽ Купить билет
19.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 32 593 ₽ Купить билет
21.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 30 084 ₽ Купить билет
23.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 22 747 ₽ Купить билет
24.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 26 995 ₽ Купить билет
25.11.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 21 983 ₽ Купить билет
26.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 27 280 ₽ Купить билет
28.11.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 29 907 ₽ Купить билет
30.11.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 27 280 ₽ Купить билет
01.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 26 995 ₽ Купить билет
02.12.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 21 859 ₽ Купить билет
03.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 22 747 ₽ Купить билет
05.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 29 908 ₽ Купить билет
07.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 201 ₽ Купить билет
08.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 27 092 ₽ Купить билет
09.12.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 20 185 ₽ Купить билет
10.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 22 663 ₽ Купить билет
12.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 29 907 ₽ Купить билет
14.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 160 ₽ Купить билет
15.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 29 908 ₽ Купить билет
16.12.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 19 159 ₽ Купить билет
17.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 27 220 ₽ Купить билет
19.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 30 001 ₽ Купить билет
21.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 27 047 ₽ Купить билет
22.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 30 506 ₽ Купить билет
23.12.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 22 355 ₽ Купить билет
24.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 40 785 ₽ Купить билет
26.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 30 084 ₽ Купить билет
28.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 32 476 ₽ Купить билет
29.12.2026 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 30 223 ₽ Купить билет
30.12.2026 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 25 478 ₽ Купить билет
31.12.2026 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 27 278 ₽ Купить билет
02.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 26 804 ₽ Купить билет
04.01.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 32 476 ₽ Купить билет
05.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 26 933 ₽ Купить билет
06.01.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 22 101 ₽ Купить билет
07.01.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 27 047 ₽ Купить билет
11.01.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 27 278 ₽ Купить билет
12.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 17 814 ₽ Купить билет
13.01.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 219 ₽ Купить билет
14.01.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 201 ₽ Купить билет
16.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 17 728 ₽ Купить билет
18.01.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 201 ₽ Купить билет
19.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 17 728 ₽ Купить билет
20.01.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 344 ₽ Купить билет
21.01.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 334 ₽ Купить билет
23.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 17 953 ₽ Купить билет
25.01.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 524 ₽ Купить билет
26.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 18 064 ₽ Купить билет
27.01.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 376 ₽ Купить билет
30.01.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 18 028 ₽ Купить билет
01.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 358 ₽ Купить билет
03.02.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 377 ₽ Купить билет
04.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 214 ₽ Купить билет
06.02.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 17 953 ₽ Купить билет
08.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 429 ₽ Купить билет
10.02.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 406 ₽ Купить билет
11.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 335 ₽ Купить билет
15.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 038 ₽ Купить билет
16.02.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 22 107 ₽ Купить билет
18.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 429 ₽ Купить билет
22.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 277 ₽ Купить билет
23.02.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 23 512 ₽ Купить билет
24.02.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 419 ₽ Купить билет
25.02.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 309 ₽ Купить билет
01.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 429 ₽ Купить билет
02.03.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 18 074 ₽ Купить билет
03.03.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 377 ₽ Купить билет
04.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 357 ₽ Купить билет
06.03.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 27 092 ₽ Купить билет
08.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 159 ₽ Купить билет
09.03.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 27 247 ₽ Купить билет
10.03.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 333 ₽ Купить билет
11.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 212 ₽ Купить билет
13.03.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 17:40 в пути 3 ч 30 мин 17 999 ₽ Купить билет
15.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 159 ₽ Купить билет
16.03.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 17 793 ₽ Купить билет
17.03.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 563 ₽ Купить билет
18.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 309 ₽ Купить билет
22.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:30 в пути 3 ч 40 мин 19 309 ₽ Купить билет
23.03.2027 KRR → SKD Азимут A4 3039 20:35 в пути 3 ч 30 мин 27 258 ₽ Купить билет
24.03.2027 KRR → TAS Centrum Air C6 478 16:30 в пути 3 ч 30 мин 18 386 ₽ Купить билет
25.03.2027 KRR → TAS Азимут A4 3081 11:50 в пути 3 ч 40 мин 19 383 ₽ Купить билет

Цена билета указана за одного взрослого и меняется вместе с наличием мест. Тур с перелётом подберём под ваши даты, оставьте заявку.

Билеты в Узбекистан с пересадкой

Если нужного прямого рейса нет в ваши даты, можно лететь с одной пересадкой, чаще всего через Ереван или Москву. Такие билеты продают в основном FlyOne Armenia, Победа и Аэрофлот. Из Краснодара такой перелёт занимает от 5 ч 50 мин, обычно около 23 ч. Билет в одну сторону стоит от 15 171 ₽, типичная цена около 22 440 ₽. Прямой рейс стоит от 17 728 ₽ и летит около 3 ч 30 мин: с пересадкой можно сэкономить на билете, но дорога займёт в среднем на 19 ч 30 мин дольше.

Из Краснодара в Узбекистан летают Азимут (вт, сб (4 раза в неделю), вылет в 17:40 и 20:35, в пути 3 ч 30 мин, билет от 17 728 ₽); Centrum Air (ср (раз в неделю), вылет в 16:30, в пути 3 ч 30 мин, билет от 18 219 ₽). Подробнее: все авиабилеты в Узбекистан.

Авиасообщение в Узбекистан: коротко

Время в пути
от 3 ч 30 мин до 3 ч 40 мин
Авиакомпании
Азимут, Centrum Air
Регулярность
до 5 вылетов в неделю суммарно по всем городам вылета
Средняя цена билета
от 17 728 ₽, обычно около 19 524 ₽ в одну сторону
Сезонность
дешевле всего билеты в январе (около 18 360 ₽), дороже всего в декабре (около 27 047 ₽)

Расписание прямых рейсов

ОткудаКудаАвиакомпанияРейсДниВылетВ путиБилет от
Краснодар KRR Самарканд Азимут A4 3039 вт, сб (2 раза в неделю) 17:40, 20:35 3 ч 30 мин 17 728 ₽
Краснодар KRR Ташкент Азимут A4 3081 пн, чт (2 раза в неделю) 11:30, 11:50 3 ч 40 мин 19 038 ₽
Краснодар KRR Ташкент Centrum Air C6 478 ср (раз в неделю) 16:30 3 ч 30 мин 18 219 ₽

Время вылета местное. Расписание меняется по сезонам; цены за одного взрослого в одну сторону.

Нужен не только билет? Посмотрите туры из Краснодара в Узбекистан или все авиакомпании.