Расписание прямых рейсов из Краснодара
Из Краснодара прямые регулярные рейсы летают в 8 стран. Чаще всего: Россия (33 вылета в неделю), Турция (24 вылета в неделю), Армения (13 вылетов в неделю), Грузия (10 вылетов в неделю) и Узбекистан (6 вылетов в неделю).
Куда есть вылеты из Краснодара
Куда улететь из Краснодара без визы: цены и погода → · Как улететь в Европу из Краснодара → · Куда улететь на Новый год из Краснодара → · Куда полететь в декабре из Краснодара →
Регулярные прямые рейсы авиакомпаний: дни недели, время вылета, время в пути и цена билета. Название страны ведёт на подробное расписание и цены.
Россия
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Внуково) VKO | Победа | DP 158, DP 160 | ежедневно | 09:20 12:00 |
3 ч 40 мин | 5 194 ₽ |
| Москва (Внуково) VKO | ЮТэйр | UT 576 | ежедневно | 15:20 | 3 ч 40 мин | 6 881 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Победа | DP 510 | ежедневно | 12:45 | 4 ч 25 мин | 5 294 ₽ |
| Казань KZN | Аэрофлот | SU 2866 | пн, ср, пт, вс4 раза в неделю | 16:55 | 3 ч 30 мин | 8 009 ₽ |
| Казань KZN | Nordwind | N4 710 | вт, чт, сб3 раза в неделю | 17:20 | 3 ч 35 мин | 7 239 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Smartavia | 5N 586 | пн, ср, чт, птдни меняются, до 3 раз в неделю | 14:55 18:00 |
4 ч 30 мин | 5 390 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Россия | FV 6316, FV 6318 | пт, сб2 раза в неделю | 13:45 18:05 |
4 ч 35 мин | 14 031 ₽ |
Турция
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стамбул IST | Победа | DP 769 | ежедневно | 13:30 14:20 |
2 ч 30 мин | 4 264 ₽ |
| Стамбул IST | Азимут | A4 3069 | ежедневно | 15:30 17:30 |
2 ч 25 мин | 4 885 ₽ |
| Анталья AYT | Азимут | A4 3051 | вт, ср, чт, сб, вс5 раз в неделю | 14:30 17:40 |
2 ч 30 мин | 4 515 ₽ |
| Анталья AYT | Southwind Airlines | 2S 322 | вт, ср, чт, пт, сб, всдни меняются, до 5 раз в неделю | 10:00 11:00 |
2 ч 20 мин | 20 706 ₽ |
| Анталья AYT | Уральские авиалинии | U6 1565 | всраз в неделю | 16:55 | 2 ч 10 мин | 22 091 ₽ |
| Стамбул IST | Аэрофлот | SU 892 | срраз в неделю | 15:00 | 2 ч 20 мин | 11 568 ₽ |
Армения
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван EVN | FlyOne Armenia | 3F 3394 | ежедневно | 10:40 18:00 |
1 ч 30 мин | 5 300 ₽ |
| Ереван EVN | Азимут | A4 3029 | вт, сб2 раза в неделю | 12:00 15:00 |
1 ч 42 мин | 4 773 ₽ |
| Гюмри LWN | Аэрофлот | SU 604 | пн, чт2 раза в неделю | 10:40 11:15 |
1 ч 30 мин | 4 854 ₽ |
| Ереван EVN | Аэрофлот | SU 614, SU 673 | пн, вт, птдни меняются, до 2 раз в неделю | 16:00 18:45 |
1 ч 32 мин | 5 385 ₽ |
Грузия
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси TBS | Red Wings | WZ 1563 | пн, ср, чт, сб4 раза в неделю | 12:30 14:15 |
1 ч 30 мин | 7 504 ₽ |
| Батуми BUS | Red Wings | WZ 1565 | вт, чт, пт, вс4 раза в неделю | 09:15 09:20 |
1 ч 10 мин | 7 080 ₽ |
| Тбилиси TBS | Азимут | A4 3041 | пт, вс2 раза в неделю | 11:30 12:30 |
1 ч 30 мин | 5 992 ₽ |
Узбекистан
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташкент TAS | Азимут | A4 3081 | пн, чт2 раза в неделю | 11:30 11:50 |
3 ч 40 мин | 13 203 ₽ |
| Ташкент TAS | Centrum Air | C6 478 | ср, сб2 раза в неделю | 16:30 20:00 |
3 ч 30 мин | 10 082 ₽ |
| Самарканд SKD | Азимут | A4 3039 | вт, сб2 раза в неделю | 17:40 20:35 |
3 ч 30 мин | 17 379 ₽ |
ОАЭ
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубай (Аль-Мактум) DWC | Аэрофлот | SU 768 | ср, пт, сб, всдни меняются, до 3 раз в неделю | 12:40 13:30 |
4 ч 10 мин | 19 492 ₽ |
| Дубай (Аль-Мактум) DWC | Азимут | A4 3087 | пн, пт2 раза в неделю | 17:30 18:15 |
4 ч 22 мин | 14 015 ₽ |
Египет
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарм-эль-Шейх SSH | AlMasria Universal Airlines | UJ 760 | ср, сб2 раза в неделю | 10:30 18:30 |
3 ч 45 мин | 16 924 ₽ |
| Шарм-эль-Шейх SSH | Азимут | A4 3091 | вт, пт2 раза в неделю | 10:35 19:10 |
3 ч 45 мин | 8 140 ₽ |
| Шарм-эль-Шейх SSH | Red Sea Airlines | 4S 336 | птраз в неделю | 18:25 | 3 ч 35 мин | 27 946 ₽ |
Таджикистан
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Душанбе DYU | Уральские авиалинии | U6 2967 | птраз в неделю | 20:25 | 3 ч 45 мин | 23 649 ₽ |
Время вылета местное. Расписание меняется по сезонам, новые и сезонные рейсы. Нужен тур с перелётом? Направления из Краснодара или заявка на подбор.
| Дата | Направление | Рейс | Вылет | Прилёт | Билет от | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 12 224 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 11:30 | в пути 1 ч 30 мин | 14 100 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 9 259 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 156 | 16:10 | в пути 3 ч 40 мин | 7 257 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 19 094 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 14 985 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 17:30 | в пути 4 ч 15 мин | 39 503 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → SSH | Red Sea Airlines 4S 336 | 18:25 | в пути 3 ч 35 мин | 27 946 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → EVN | Аэрофлот SU 673 | 18:45 | в пути 1 ч 25 мин | 14 651 ₽ | Купить билет |
| 01.01.2027 | KRR → DYU | Уральские авиалинии U6 2967 | 20:25 | в пути 3 ч 45 мин | 23 649 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → SSH | AlMasria Universal Airlines UJ 760 | 10:30 | в пути 3 ч 45 мин | 42 826 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 12 045 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 76 342 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 10 281 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 36 921 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 15:00 | в пути 1 ч 30 мин | 16 153 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 156 | 16:10 | в пути 3 ч 40 мин | 8 832 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 24 919 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 13 084 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → SKD | Азимут A4 3039 | 17:40 | в пути 3 ч 30 мин | 29 242 ₽ | Купить билет |
| 02.01.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 20:00 | в пути 3 ч 30 мин | 25 060 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 10 825 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 12 043 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 18 148 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 11 342 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 13:30 | в пути 4 ч | 76 368 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 14:20 | в пути 2 ч 25 мин | 21 765 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 156 | 16:10 | в пути 3 ч 40 мин | 8 857 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 17 119 ₽ | Купить билет |
| 03.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 18:15 | в пути 3 ч 5 мин | 29 005 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:30 | в пути 3 ч 40 мин | 22 142 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 8 851 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 14:15 | в пути 1 ч 30 мин | 14 286 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 10 290 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 14 900 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 14 986 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 18:15 | в пути 4 ч 30 мин | 76 723 ₽ | Купить билет |
| 04.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 19:00 | в пути 1 ч 30 мин | 11 862 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:15 | в пути 1 ч 10 мин | 9 471 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 29 307 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 12 997 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 10 301 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 11 283 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 17 110 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 14 899 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 14 951 ₽ | Купить билет |
| 05.01.2027 | KRR → SKD | Азимут A4 3039 | 20:35 | в пути 3 ч 30 мин | 26 790 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 12 043 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 11:35 | в пути 1 ч 30 мин | 7 762 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 40 331 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 13 998 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → IST | Аэрофлот SU 892 | 15:00 | в пути 2 ч 20 мин | 11 568 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 16:30 | в пути 3 ч 30 мин | 25 036 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 14 986 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 19:15 | в пути 2 ч 30 мин | 14 762 ₽ | Купить билет |
| 06.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 20:30 | в пути 3 ч 25 мин | 11 822 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 08:15 | в пути 1 ч 10 мин | 7 292 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 11 028 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 11:15 | в пути 1 ч 30 мин | 13 425 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:50 | в пути 3 ч 40 мин | 22 060 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 7 786 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 15 691 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 156 | 16:10 | в пути 3 ч 40 мин | 11 958 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 699 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 14 951 ₽ | Купить билет |
| 07.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 17:40 | в пути 2 ч 25 мин | 15 056 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 09:15 | в пути 3 ч 40 мин | 15 969 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 7 297 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 21 297 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 12 086 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 11:30 | в пути 1 ч 30 мин | 11 428 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 20 119 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 699 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 17 120 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 17:30 | в пути 4 ч 15 мин | 21 456 ₽ | Купить билет |
| 08.01.2027 | KRR → DYU | Уральские авиалинии U6 2967 | 20:25 | в пути 3 ч 45 мин | 24 509 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 09:20 | в пути 3 ч 35 мин | 16 107 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → SSH | AlMasria Universal Airlines UJ 760 | 10:30 | в пути 3 ч 45 мин | 26 069 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 12:00 | в пути 1 ч 40 мин | 10 246 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 28 702 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 20 061 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 14 762 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 15:00 | в пути 1 ч 30 мин | 7 757 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 701 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 16 781 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → SKD | Азимут A4 3039 | 17:40 | в пути 3 ч 30 мин | 26 323 ₽ | Купить билет |
| 09.01.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 20:00 | в пути 3 ч 30 мин | 12 158 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 7 312 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 10 047 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 11 428 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 20 078 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 13:30 | в пути 4 ч | 24 993 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 14:20 | в пути 2 ч 25 мин | 10 716 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 14 986 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 18:15 | в пути 3 ч 5 мин | 14 751 ₽ | Купить билет |
| 10.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 1158 | 21:00 | в пути 3 ч 25 мин | 16 001 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 10:40 | в пути 1 ч 30 мин | 11 425 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:30 | в пути 3 ч 40 мин | 13 203 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 16 062 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 14:15 | в пути 1 ч 30 мин | 7 726 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 11 280 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → IST | Победа DP 769 | 16:30 | в пути 2 ч 30 мин | 10 717 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 11 586 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 18:15 | в пути 4 ч 30 мин | 21 354 ₽ | Купить билет |
| 11.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 19:00 | в пути 1 ч 30 мин | 9 128 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:15 | в пути 1 ч 10 мин | 7 312 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 25 053 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 9 384 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 14 760 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 15:00 | в пути 1 ч 45 мин | 6 675 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 9 867 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 17:20 | в пути 3 ч 40 мин | 10 379 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:40 | в пути 2 ч 20 мин | 9 687 ₽ | Купить билет |
| 12.01.2027 | KRR → SKD | Азимут A4 3039 | 20:35 | в пути 3 ч 30 мин | 17 442 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 7 501 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 21 733 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 11 221 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 16:30 | в пути 3 ч 30 мин | 10 082 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 017 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:30 | в пути 2 ч 30 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 19:15 | в пути 2 ч 30 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 13.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 20:30 | в пути 3 ч 25 мин | 10 369 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 7 501 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 11:15 | в пути 1 ч 30 мин | 10 057 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:50 | в пути 3 ч 40 мин | 13 212 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 8 771 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 7 758 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 9 375 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 274 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 17:40 | в пути 2 ч 25 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 14.01.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 18:15 | в пути 2 ч 45 мин | 9 685 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 09:15 | в пути 3 ч 40 мин | 8 784 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 7 319 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → SSH | Азимут A4 3091 | 10:35 | в пути 3 ч 45 мин | 17 087 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 9 074 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 11:30 | в пути 1 ч 30 мин | 6 021 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 20 мин | 9 685 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 030 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → DWC | Азимут A4 3087 | 17:30 | в пути 4 ч 15 мин | 16 457 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 18:00 | в пути 4 ч 30 мин | 9 290 ₽ | Купить билет |
| 15.01.2027 | KRR → DYU | Уральские авиалинии U6 2967 | 20:25 | в пути 3 ч 45 мин | 24 479 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → EVN | Азимут A4 3029 | 12:00 | в пути 1 ч 40 мин | 6 675 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 12:40 | в пути 4 ч 10 мин | 21 559 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 9 428 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 14:30 | в пути 2 ч 30 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 15:00 | в пути 1 ч 30 мин | 7 762 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → VKO | ЮТэйр UT 576 | 15:10 | в пути 3 ч 55 мин | 9 761 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 15:30 | в пути 2 ч 25 мин | 9 685 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → KZN | Nordwind N4 710 | 17:20 | в пути 3 ч 35 мин | 7 273 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → SKD | Азимут A4 3039 | 17:40 | в пути 3 ч 30 мин | 17 425 ₽ | Купить билет |
| 16.01.2027 | KRR → TAS | Centrum Air C6 478 | 20:00 | в пути 3 ч 30 мин | 10 182 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → BUS | Red Wings WZ 1565 | 09:20 | в пути 1 ч 10 мин | 7 185 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → EVN | FlyOne Armenia 3F 3394 | 10:40 | в пути 1 ч 40 мин | 7 003 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → TBS | Азимут A4 3041 | 12:30 | в пути 1 ч 30 мин | 6 020 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → LED | Победа DP 510 | 12:45 | в пути 4 ч 25 мин | 9 375 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → DWC | Аэрофлот SU 768 | 13:30 | в пути 4 ч | 21 736 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → KZN | Аэрофлот SU 2866 | 16:55 | в пути 3 ч 30 мин | 8 010 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 160 | 17:20 | в пути 3 ч 40 мин | 8 785 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → IST | Азимут A4 3069 | 17:30 | в пути 2 ч 30 мин | 4 890 ₽ | Купить билет |
| 17.01.2027 | KRR → AYT | Азимут A4 3051 | 18:15 | в пути 3 ч 5 мин | 7 805 ₽ | Купить билет |
| 18.01.2027 | KRR → LWN | Аэрофлот SU 604 | 10:40 | в пути 1 ч 30 мин | 9 974 ₽ | Купить билет |
| 18.01.2027 | KRR → TAS | Азимут A4 3081 | 11:30 | в пути 3 ч 40 мин | 13 212 ₽ | Купить билет |
| 18.01.2027 | KRR → VKO | Победа DP 158 | 12:00 | в пути 3 ч 40 мин | 8 785 ₽ | Купить билет |
| 18.01.2027 | KRR → TBS | Red Wings WZ 1563 | 14:15 | в пути 1 ч 30 мин | 7 743 ₽ | Купить билет |
| 18.01.2027 | KRR → LED | Smartavia 5N 586 | 14:55 | в пути 4 ч 30 мин | 10 290 ₽ | Купить билет |
