Centrum Air в Узбекистан
Прямые рейсы, расписание, регулярность и цены на билеты.
Авиасообщение в Узбекистан: коротко
- Время в пути
- от 2 ч 40 мин до 8 ч 7 мин
- Откуда летит
- Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск
- Регулярность
- до 42 вылетов в неделю суммарно по всем городам вылета
- Средняя цена билета
- от 8 357 ₽, обычно около 19 159 ₽ в одну сторону
- Сезонность
- дешевле всего билеты в марте (около 14 425 ₽), дороже всего в ноябре (около 24 000 ₽)
Расписание прямых рейсов
| Откуда | Куда | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва SVO | Ташкент | C6 402, C6 404 | пн, вт, чт, пт, сб (дни меняются, до 4 раза в неделю) | 09:00, 09:15, 23:20 | 4 ч 10 мин | 16 254 ₽ |
| Москва DME | Ургенч (Хива) | C6 418 | вт, пт, сб (3 раза в неделю) | 08:35, 15:25 | 3 ч 30 мин | 20 887 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Ташкент | C6 422 | ср, чт, сб (3 раза в неделю) | 00:05, 11:00, 15:40 | 4 ч 40 мин | 14 254 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Ургенч (Хива) | C6 430 | ср, сб, вс (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 16:20 | 4 ч 25 мин | 12 307 ₽ |
| Владивосток VVO | Ташкент | C6 434 | вт, сб (2 раза в неделю) | 14:40, 17:45 | 8 ч 7 мин | 21 827 ₽ |
| Уфа UFA | Ташкент | C6 476 | пн, чт (2 раза в неделю) | 15:10, 15:40 | 3 ч | 9 860 ₽ |
| Екатеринбург SVX | Ташкент | C6 472 | пн, ср, пт (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 00:55, 11:05 | 2 ч 55 мин | 14 133 ₽ |
| Москва SVO | Самарканд | C6 494 | ср, вс (2 раза в неделю) | 22:00 | 3 ч 50 мин | 16 174 ₽ |
| Новосибирск OVB | Ташкент | C6 446 | пн, чт (2 раза в неделю) | 02:25, 18:40 | 3 ч 15 мин | 8 357 ₽ |
| Омск OMS | Ташкент | C6 464 | вт, пт, сб (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 00:20, 02:20 | 2 ч 40 мин | 8 652 ₽ |
| Минеральные Воды MRV | Ташкент | C6 450 | пн, сб (2 раза в неделю) | 07:25, 22:00 | 3 ч 5 мин | 11 272 ₽ |
| Сочи AER | Ташкент | C6 454 | ср, пт, сб (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 00:30 | 3 ч 40 мин | 19 478 ₽ |
| Казань KZN | Ташкент | C6 442 | ср, вс (2 раза в неделю) | 08:10, 19:55 | 3 ч 15 мин | 10 763 ₽ |
| Самара KUF | Ташкент | C6 468 | вт, чт, пт (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 21:35, 23:55 | 3 ч 5 мин | 17 048 ₽ |
| Красноярск KJA | Ташкент | C6 456 | пн, чт, сб (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 01:50, 18:00 | 3 ч 40 мин | 9 967 ₽ |
| Грозный GRV | Ташкент | C6 458 | ср, чт, вс (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 23:05 | 2 ч 55 мин | 9 566 ₽ |
| Москва DME | Ташкент | C6 492 | сб, вс (2 раза в неделю) | 15:55, 19:20, 19:25 | 4 ч 5 мин | 17 999 ₽ |
| Москва DME | Самарканд | C6 410 | пн, чт (2 раза в неделю) | 22:00 | 3 ч 50 мин | 14 126 ₽ |
| Пермь PEE | Ташкент | C6 482 | ср (раз в неделю) | 02:15 | 3 ч 5 мин | 20 310 ₽ |
| Краснодар KRR | Ташкент | C6 478 | ср (раз в неделю) | 16:30 | 3 ч 30 мин | 18 219 ₽ |
Время вылета местное. Расписание меняется по сезонам; цены за одного взрослого в одну сторону.
Centrum Air является частной авиакомпанией Узбекистана, которая быстро наращивает рейсы в Россию. Летает в Ташкент, Самарканд, Ургенч и другие города из Москвы и региональных аэропортов.
Ещё по теме: авиабилеты в Узбекистан, туры в Узбекистан, все направления Centrum Air.
Другие авиакомпании в Узбекистан: Uzbekistan Airways, Уральские авиалинии, Победа, Аэрофлот, Азимут, Qanot Sharq, S7 Airlines, ЮТэйр, Россия, Red Wings, Nordwind, ЮВТ Аэро.