Азимут в Узбекистан
Прямые рейсы, расписание, регулярность и цены на билеты.
Авиасообщение в Узбекистан: коротко
- Время в пути
- от 3 ч 5 мин до 4 ч 20 мин
- Откуда летит
- Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа, Москва
- Регулярность
- до 16 вылетов в неделю суммарно по всем городам вылета
- Средняя цена билета
- от 9 742 ₽, обычно около 19 524 ₽ в одну сторону
- Сезонность
- дешевле всего билеты в январе (около 16 315 ₽), дороже всего в декабре (около 29 815 ₽)
Расписание прямых рейсов
| Откуда | Куда | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сочи AER | Самарканд | A4 5185 | чт, вс (2 раза в неделю) | 21:30, 23:30 | 3 ч 15 мин | 16 175 ₽ |
| Краснодар KRR | Самарканд | A4 3039 | вт, сб (2 раза в неделю) | 17:40, 20:35 | 3 ч 30 мин | 17 728 ₽ |
| Краснодар KRR | Ташкент | A4 3081 | пн, чт (2 раза в неделю) | 11:30, 11:50 | 3 ч 40 мин | 19 038 ₽ |
| Минеральные Воды MRV | Самарканд | A4 6179 | чт, вс (2 раза в неделю) | 23:10 | 3 ч 5 мин | 17 874 ₽ |
| Минеральные Воды MRV | Ташкент | A4 6081 | пн, чт (2 раза в неделю) | 01:35 | 3 ч 15 мин | 16 041 ₽ |
| Уфа UFA | Самарканд | A4 4039 | ср, пт, вс (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 04:35, 06:50 | 3 ч 40 мин | 17 345 ₽ |
| Москва VKO | Термез | A4 7055 | пн, пт (2 раза в неделю) | 23:35, 23:45 | 4 ч 20 мин | 15 276 ₽ |
| Москва VKO | Навои | A4 7097 | ср (раз в неделю) | 23:45 | 3 ч 45 мин | 13 578 ₽ |
| Москва VKO | Ургенч (Хива) | A4 7059 | сб (раз в неделю) | 23:40 | 3 ч 40 мин | 9 742 ₽ |
Время вылета местное. Расписание меняется по сезонам; цены за одного взрослого в одну сторону.
Авиакомпания «Азимут» базируется в Ростове-на-Дону и связывает юг России с Москвой, Санкт-Петербургом и крупными городами страны.
Ещё по теме: авиабилеты в Узбекистан, туры в Узбекистан, все направления Азимут.
Другие авиакомпании в Узбекистан: Uzbekistan Airways, Centrum Air, Уральские авиалинии, Победа, Аэрофлот, Qanot Sharq, S7 Airlines, ЮТэйр, Россия, Red Wings, Nordwind.
Азимут летает также: Турция, Армения, Россия, Азербайджан, Египет, Грузия, Саудовская Аравия, Казахстан.