Расписание прямых рейсов из Красноярска
Аэропорт Красноярск (KJA). Даты, авиакомпании, номера рейсов и время вылета по данным туроператора.
Куда есть вылеты из Красноярска
Регулярные прямые рейсы авиакомпаний: дни недели, время вылета, время в пути и цена билета. Название страны ведёт на подробное расписание и цены.
Россия
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснодар KRR | Аэрофлот | SU 2859 | ежедневно | 06:45 | 6 ч 35 мин | 8 560 ₽ |
| Москва (Шереметьево) SVO | Победа | DP 6550, DP 6548 | ежедневно | 07:05, 08:10 | 5 ч 15 мин | 5 935 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Россия | FV 6476, FV 6574 | ежедневно | 07:35, 17:40 | 5 ч 10 мин | 10 102 ₽ |
| Сочи AER | Россия | FV 6875 | вт, ср, чт, пт, сб, вс (6 раз в неделю) | 18:20 | 6 ч 5 мин | 7 149 ₽ |
| Москва (Шереметьево) SVO | Аэрофлот | SU 1489, SU 1495 | ежедневно | 01:00, 07:15 | 5 ч 15 мин | 10 567 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Nordwind | N4 302 | пн, вт, чт, вс (дни меняются, до 3 раза в неделю) | 10:25 | 5 ч 20 мин | 9 142 ₽ |
| Минеральные Воды MRV | Россия | FV 6985 | ср, сб (2 раза в неделю) | 08:00, 08:15 | 5 ч 40 мин | 11 543 ₽ |
| Казань KZN | Nordwind | N4 740 | пн, пт (2 раза в неделю) | 08:00, 08:05 | 4 ч 15 мин | 7 809 ₽ |
Китай
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пекин (Дасин) PKX | Россия | FV 6621 | пн, вт, ср, чт, пт, сб (дни меняются, до 5 раз в неделю) | 20:15 | 3 ч 50 мин | 11 304 ₽ |
| Санья (Хайнань) SYX | Россия | FV 6623 | пн, ср, чт, сб (дни меняются, до 3 раза в неделю) | 21:15 | 6 ч 20 мин | 20 169 ₽ |
| Харбин HRB | Россия | FV 6635 | вт, чт, сб (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 19:25 | 3 ч 50 мин | 10 300 ₽ |
| Гуанчжоу CAN | Россия | FV 6637 | вт, сб (2 раза в неделю) | 19:35 | 6 ч | 13 731 ₽ |
| Шанхай PVG | Россия | FV 6649 | ср, пт (2 раза в неделю) | 19:50 | 5 ч 15 мин | 18 002 ₽ |
Таиланд
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бангкок BKK | Аэрофлот | SU 814 | пн, ср, пт, сб (4 раза в неделю) | 06:05, 06:10 | 7 ч 25 мин | 30 358 ₽ |
| Пхукет HKT | Z9 | Z9 3519, Z9 2519 | пн, ср, чт, пт, сб, вс (дни меняются, до 3 раза в неделю) | 02:00 | 6 ч 50 мин | 105 904 ₽ |
| Пхукет HKT | Аэрофлот | SU 634 | вт, пт, сб (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 02:25, 06:30 | 7 ч 30 мин | 31 871 ₽ |
| Паттайя (Утапао) UTP | Z9 | Z9 6619 | ежедневно | 01:15, 03:00 | 6 ч 45 мин | 50 429 ₽ |
| Пхукет HKT | Azur Air | ZF 4071 | пн, чт, пт, вс (дни меняются, раз в неделю) | 23:20 | 8 ч 5 мин | 127 599 ₽ |
Узбекистан
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташкент TAS | Россия | FV 6725 | пн, вт, пт, вс (4 раза в неделю) | 20:25 | 3 ч 55 мин | 9 824 ₽ |
| Ташкент TAS | Uzbekistan Airways | HY 9684 | чт, сб (2 раза в неделю) | 03:00, 12:05 | 3 ч 50 мин | 12 433 ₽ |
| Ташкент TAS | Centrum Air | C6 456 | пн, чт, сб (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 01:50, 18:00 | 3 ч 40 мин | 9 967 ₽ |
| Наманган NMA | Uzbekistan Airways | HY 9824 | ср (раз в неделю) | 02:00 | 3 ч 35 мин | 12 433 ₽ |
Вьетнам
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нячанг CXR | VietJet Air | VJ 6875 | вт, сб (2 раза в неделю) | 22:30 | 7 ч 5 мин | 73 241 ₽ |
| Фукуок PQC | VietJet Air | VJ 6852 | пн, ср, чт, вс (дни меняются, до 2 раза в неделю) | 00:30, 19:55 | 7 ч 15 мин | 98 086 ₽ |
| Фукуок PQC | Nordwind | N4 3835 | ежедневно | 00:50, 02:40 | 7 ч 20 мин | 83 999 ₽ |
| Нячанг CXR | Nordwind | N4 3655 | ежедневно | 00:10, 07:45 | 7 ч 15 мин | 79 524 ₽ |
| Нячанг CXR | Икар (Pegas Fly) | EO 3655 | пн (раз в неделю) | 02:00 | 7 ч 25 мин | 127 203 ₽ |
Казахстан
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алматы ALA | Россия | FV 6721 | пн, ср, чт, сб (4 раза в неделю) | 21:50 | 2 ч 55 мин | 9 312 ₽ |
| Шымкент CIT | SCAT | DV 828, DV 1030 | пн, чт (2 раза в неделю) | 01:35, 01:40 | 3 ч | 10 877 ₽ |
Киргизия
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ош OSS | Россия | FV 6793, FV 6783 | ср, чт, пт, вс (дни меняются, до 3 раза в неделю) | 00:35, 20:55 | 3 ч 30 мин | 15 219 ₽ |
| Ош OSS | YK | YK 768 | вс (раз в неделю) | 02:40 | 3 ч 40 мин | 25 960 ₽ |
Турция
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анталья AYT | Nordwind | N4 3301, N4 3303 | ежедневно | 04:30, 08:35 | 7 ч 20 мин | 9 665 ₽ |
Армения
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван EVN | Shirak Avia | 5G 111 | вс (раз в неделю) | 18:30 | 6 ч 30 мин | 20 944 ₽ |
Азербайджан
| Куда | Авиакомпания | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баку GYD | ИрАэро | IO 473 | пт (раз в неделю) | 21:00 | 5 ч 10 мин | 29 071 ₽ |
Время вылета местное. Расписание меняется по сезонам.Нужен тур с перелётом? Направления из Красноярска или заявка на подбор.
| Дата | Направление | Рейс | Вылет | Прилёт | Билет от | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2027 | KJA → AYT | Nordwind N4 3305 | 04:30 | в пути 7 ч 20 мин | 61 806 ₽ | Купить билет |
Цена билета указана за одного взрослого и меняется вместе с наличием мест. Тур с перелётом подберём под ваши даты, оставьте заявку.