Подобрать тур
+7 (906) 104-29-29

Куда полететь в декабре 2026 прямым рейсом: все города вылета

Прямые рейсы в декабре 2026 (вылеты с 1 декабря по 31 декабря) есть из 41 городов России. Больше всего направлений из Москвы (97), Санкт-Петербурга (52), Новосибирска (48), Екатеринбурга (45), Казани (40). Выберите город вылета: для каждого собраны страны и города, даты, авиакомпании, чартеры туроператоров, цена билета и погода.

ОткудаНаправленийСтранВылетовЗа границу от
Декабрь из Москвы 97 30 3929 2 160 ₽
Декабрь из Санкт-Петербурга 52 17 1002 4 726 ₽
Декабрь из Новосибирска 48 14 931 4 834 ₽
Декабрь из Екатеринбурга 45 17 753 9 378 ₽
Декабрь из Казани 40 17 515 4 870 ₽
Декабрь из Красноярска 30 9 405 11 217 ₽
Декабрь из Сочи 21 8 351 3 483 ₽
Декабрь из Иркутска 22 7 334 9 115 ₽
Декабрь из Минеральных Вод 21 11 333 4 571 ₽
Декабрь из Владивостока 15 4 311 5 344 ₽
Декабрь из Уфы 24 12 302 9 684 ₽
Декабрь из Краснодара 14 7 281 4 795 ₽
Декабрь из Самары 23 10 257 6 430 ₽
Декабрь из Хабаровска 15 4 220 8 488 ₽
Декабрь из Тюмени 22 11 203 9 230 ₽
Декабрь из Сургута 17 6 189 14 842 ₽
Декабрь из Махачкалы 12 4 170 9 731 ₽
Декабрь из Перми 17 7 163 8 065 ₽
Декабрь из Омска 11 4 152 7 776 ₽
Декабрь из Нижнего Новгорода 12 5 138 13 971 ₽
Декабрь из Челябинска 11 4 133 21 526 ₽
Декабрь из Читы 9 2 120 21 723 ₽
Декабрь из Калининграда 7 2 111 8 295 ₽
Декабрь из Оренбурга 7 3 94 10 603 ₽
Декабрь из Астрахани 6 1 92 12 690 ₽
Декабрь из Благовещенска 8 2 92 10 834 ₽
Декабрь из Владикавказа 5 3 90 7 867 ₽
Декабрь из Нижневартовска 8 2 86 13 239 ₽
Декабрь из Грозного 6 3 82 13 665 ₽
Декабрь из Саратова 6 2 81 11 882 ₽
Декабрь из Якутска 7 1 80 20 433 ₽
Декабрь из Улан-Удэ 6 0 80
Декабрь из Кирова 5 0 78
Декабрь из Южно-Сахалинска 7 1 75 17 537 ₽
Декабрь из Новокузнецка 6 1 70 79 947 ₽
Декабрь из Барнаула 6 1 66 73 711 ₽
Декабрь из Норильска 5 0 66
Декабрь из Нового Уренгоя 6 0 61
Декабрь из Череповца 6 1 61 8 949 ₽
Декабрь из Томска 5 0 52
Декабрь из Салехарда 5 0 45

Вылеты с 1 декабря по 31 декабря, билет за одного взрослого в одну сторону. Данные на 4 ноября 2026.