Somon Air в Таджикистан
Прямые рейсы, расписание, регулярность и цены на билеты.
Авиасообщение в Таджикистан: коротко
- Время в пути
- от 3 ч до 5 ч
- Откуда летит
- Москва, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск
- Регулярность
- до 30 вылетов в неделю суммарно по всем городам вылета
- Средняя цена билета
- от 14 390 ₽, обычно около 17 210 ₽ в одну сторону
- Сезонность
- дешевле всего билеты в марте (около 16 269 ₽), дороже всего в декабре (около 22 908 ₽)
Расписание прямых рейсов
| Откуда | Куда | Рейс | Дни | Вылет | В пути | Билет от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва DME | Душанбе | SZ 202 | ежедневно | 23:00, 23:30 | 4 ч | 21 810 ₽ |
| Новосибирск OVB | Душанбе | SZ 222 | пн, ср, сб, вс4 раза в неделю | 05:25, 17:35 | 3 ч 10 мин | 16 269 ₽ |
| Казань KZN | Душанбе | SZ 206 | пн, чт, вс3 раза в неделю | 12:30, 14:50 | 3 ч 40 мин | 14 390 ₽ |
| Санкт-Петербург LED | Душанбе | SZ 204 | пн, ср, пт3 раза в неделю | 02:00, 04:20 | 5 ч | 33 677 ₽ |
| Екатеринбург SVX | Душанбе | SZ 210 | вт, пт, вс3 раза в неделю | 13:30, 16:05, 18:00 | 3 ч 10 мин | 17 167 ₽ |
| Красноярск KJA | Душанбе | SZ 214 | вт, чт2 раза в неделю | 04:45, 19:15 | 4 ч 25 мин | 15 822 ₽ |
| Самара KUF | Душанбе | SZ 212 | вт, сб2 раза в неделю | 13:30, 18:00 | 3 ч 50 мин | 15 831 ₽ |
| Сургут SGC | Худжанд | SZ 260 | пн, чт2 раза в неделю | 16:40, 17:40 | 3 ч 30 мин | 14 750 ₽ |
| Уфа UFA | Душанбе | SZ 290 | ср, сб2 раза в неделю | 17:15, 18:15 | 3 ч | 16 750 ₽ |
| Казань KZN | Худжанд | SZ 258 | всраз в неделю | 12:40 | 3 ч 20 мин | 14 523 ₽ |
| Минеральные Воды MRV | Душанбе | SZ 324 | всраз в неделю | 15:05 | 3 ч | 22 005 ₽ |
Время вылета местное. Расписание меняется по сезонам; цены за одного взрослого в одну сторону.
Somon Air является крупнейшей частной авиакомпанией Таджикистана. Выполняет рейсы из Душанбе и Худжанда в Москву и города России.
Ещё по теме: авиабилеты в Таджикистан, туры в Таджикистан, все направления Somon Air.
Другие авиакомпании в Таджикистан: Уральские авиалинии, Nordwind, S7 Airlines, ЮТэйр.